g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 44 | 54 | 33M | |
06 | 22 | 49 | 55 | |
07 | 23 | 53 | 11 | |
08 | 23 | 53 | 01 | 34 |
09 | 26 | 56 | 05 | 51M |
10 | 26 | 53 | 02 | |
11 | 26 | 53 | 05 | 15M |
12 | 26 | 53 | 02 | 32M |
13 | 27 | 57 | 05 | 55M |
14 | 27 | 57 | 05 | |
15 | 27 | 58 | 05 | 12M |
16 | 27 | 53 | 02 | 35M |
17 | 23 | 14 | 51M | |
18 | 01 | 11 | ||
19 | 00 | 14 | 14M | |
20 | 00 | 37 | 11M | 31M |
21 | 57 | 13 | 43M | |
22 | 41 | 13 | ||
23 | 03 | 04 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01